dc.creator | Oliveira, G l e i d c e Ta m i r e s A l v e s d e | |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T14:18:23Z | |
dc.date.available | 2022-12-27T14:18:23Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/794 | |
dc.description.abstract | In 2017, in order to promote a municipal management model that would provide greater
efficiency and productivity to the public service, all municipal secretariats and their respective
1,000 (thousand) civil servants of the Jaboatão dos Guararapes City Hall, which worked in
decentralized units, were relocated for a single space, namely, Administrative Complex. Thus,
the study developed sought to understand the types of solid waste generated, as well as the
management flow in this new environment in order to define the methods necessary for the
optimization of the process. To this end, the tools of the PDCA Cycle (Plan, Do, Check, Act),
the 3R's Policy and the 5'S Program were used. The results indicate that the use of these tools
can contribute to the reduction of solid waste; optimization of case materials; reverse logistic;
inclusion of sustainable criteria in bids and contracts; creation of indicators for monitoring;
and optimization of recyclables in the aforementioned Complex. This dissertation will have as
a product the production of a Practical Guide, which will serve as a guideline for the
implementation of an eco-efficient solid waste management in the aforementioned
Administrative Complex of the Jaboatão dos Guararapes City Hall. | pt_BR |
dc.format.extent | 100 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Ciclo PDCA | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de resíduos sólidos: um estudo desenvolvido no complexo administrativo da prefeitura do Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco. | pt_BR |
dc.type | dissertacao | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9396975488855190 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araujo Filho, José Coelho de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2932514285735624 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Nascimento, Rogéria Mendes do | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2783592629711288 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lyra, Marília Regina Costa Castro | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Ronaldo Faustino da | |
dc.contributor.referee3 | Silva, Thayse Alves de Lima | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ 8377604450079156 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7265569987870357 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0609877081933658 | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFPE | pt_BR |
dc.publisher.department | Recife | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::ORGANIZACOES PUBLICAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Em 2017, com intuito de promover um modelo de gestão municipal que propiciassem maior
eficiência e produtividade ao serviço público, todas as secretarias municipais e seus
respectivos 1000 (mil) servidores da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, as quais atuavam
em unidades descentralizadas, foram realocados para um espaço único, a saber, o Complexo
Administrativo. Destarte, o estudo desenvolvido buscou entender as tipologias dos resíduos
sólidos gerados, bem como fluxo de gerenciamento neste novo ambiente visando definir os
métodos necessários para otimização do processo. Para tanto, foram utilizadas as ferramentas
do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), a Política 3R’s e o Programa 5’S. Os resultados
indicam que a utilização destas ferramentas pode contribuir para a redução de resíduos
sólidos; otimização dos materiais de expedientes; logística reversa; inclusão de critérios
sustentáveis nas licitações e contratos; criação de indicadores para monitoramento; e
otimização dos recicláveis no mencionado Complexo. Esta dissertação terá como produto um
Guia Prático, que servirá de direcionamento para implantação de um gerenciamento de
resíduos sólidos ecoeficiente no referido Complexo Administrativo da Prefeitura do Jaboatão
dos Guararapes. | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |