dc.creator | Oliveira, Auretides Profiro de | |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T11:53:31Z | |
dc.date.available | 2022-08-16T11:53:31Z | |
dc.date.issued | 2022-02-18 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Auretides Profiro de ; SOUZA, Emersson Rodrigues de. Jogos matemáticos do projeto Novo Mais educação : análise a partir das unidades temáticas para os anos iniciais do ensino segundo a BNCC. 13 f. Artigo (Licenciatura em Matemática) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Pesqueira, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/678 | |
dc.description.abstract | The present work was developed through the experience of participating in the Novo Mais
Educação Project (PNME) in the early years of elementary school in the municipality of
Alagoinha/PE. The purpose of this is to catalog the games available in this program, describe
the mathematical contents covered and relate them to the thematic units described in the
National Common Curricular Base (BNCC). We cataloged 10 games, of which 90%, that is, 9
of them, were related to the thematic unit Numbers, the other 10%, that is, 1 game only,
Tangran, combined the thematic units Numbers, Geometry and Quantities and measures. As
a result of our work, we noticed that there are no games that specifically work on the thematic
units Algebra, Geometry, Quantities and Measures and Probability and Statistics, with a
predominance of the Numbers theme, which causes a lag in support of the contents. specific
to the missing thematic units, and there is no full agreement with the BNCC. | pt_BR |
dc.format.extent | 13 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.relation | BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília,
2018.
SOUZA, Maria de Fátima Guerra – Fundamentos da Educação Básica para
Crianças. Volume 3, II: Módulo 2. Curso PIE – Pedagogia para Professores em
Exercício no Início de Escolarização. Brasília, BNU, 2002.
Programa Novo Mais Educação - Portaria no 1144, de 10/10/2016 - Resolução
no 5, de 25/10/2016. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Base Nacional Comum Curricular - BNCC | pt_BR |
dc.subject | Jogos matemáticos | pt_BR |
dc.subject | Matemática - ensino | pt_BR |
dc.subject | Matemática - ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Projeto novo mais educação - PNME | pt_BR |
dc.subject | Unidades temáticas - BNCC | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.title | Jogos Matematicos do Projeto Novo Mais Educação : Análise a partir das unidades temáticas para os anos iniciais do ensino fundamental segundo a BNCC | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8870361713569565 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Emersson Rodrigues de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4245215495217591 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Leite, Charlene Tereza da Silva Dias | |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Evandro Bezerra | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4485151591100886 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7972765878698380 | pt_BR |
dc.publisher.department | Pesqueira | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi desenvolvido através da experiência em participar do Projeto Novo
Mais Educação (PNME) dos anos iniciais do ensino fundamental no município de
Alagoinha/PE. O objetivo deste é catalogar os jogos disponíveis neste programa, descrever
os conteúdos matemáticos abordados e relacioná-los com as unidades temáticas descritas
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Catalogamos 10 jogos, destes, 90%, ou seja, 9
deles, tinham relação com a unidade temática Números, os outros 10%, ou seja, 1 jogo
apenas, o Tangran, combinou as unidades temáticas Números, Geometria e Grandezas e
medidas. Como resultado do nosso trabalho, percebemos que não há jogos que trabalhem
especificamente as unidades temáticas Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas e
Probabilidade e Estatística, havendo, pois, uma predominância do tema Números, isso faz
com que haja uma defasagem de apoio aos conteúdos específicos das unidades temáticas
faltantes, e não haja plena consonância com a BNCC. | pt_BR |