| dc.creator | Silva, Daniela Paula Lima Bezerra da | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:27:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-19 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2180 | |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzes how the Museu Universo Compesa has been consolidating itself as an
innovative space for non-formal learning, capable of integrating science, memory, and environmental
awareness into transformative pedagogical experiences. The study examined its educational practices
and the potential of interactive technological tools in promoting informal environmental education
within the museum. The research, qualitative, descriptive, and exploratory in nature, was based on
direct observations, documental analysis, and interviews with students, teachers, and museum
educators. Findings reveal how environmental education, combined with technologies, enhances
engagement and fosters new ways of understanding the relationship between society, water, and the
environment. Results indicate that the museum goes beyond a simple exhibition visit: it promotes
experiences that raise awareness, expand school content, and foster dialogue with public policies on
environmental education, highlighting the potential of pedagogical practices and technologies as
learning resources, while reinforcing global commitments such as the Sustainable Development Goals.
Thus, the relevance of the Museu Universo Compesa is evidenced as an instrument of culture,
education, and social transformation, with special emphasis on water, nature conservation, and waste
management, reaffirming its connection with SDG 4 (Quality Education), SDG 6 (Clean Water and
Sanitation), and SDG 12 (Responsible Consumption and Production) | pt_BR |
| dc.format.extent | 117 p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Objetivo dos Desenvolvimentos Sustentáveis – ODS | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Espaço não formal | pt_BR |
| dc.subject | Práticas pedagógicas | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias Interativas | pt_BR |
| dc.subject | ODS 4 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 6 | pt_BR |
| dc.title | Educação Ambiental no Museu Universo Compesa: dispositivos tecnológicos e práticas educativas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Environmental Education at the Universo Compesa Museum: technological devices and educational practices | pt_BR |
| dc.type | dissertacao | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1455596819146815 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Frutuoso, Maria Núbia Medeiros de Araújo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0599974853654811 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rodrigues, Sofia Suely Ferreira Brandão | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0334362738495768 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lyra, Marília Regina Costa Castro | |
| dc.contributor.referee2 | Duvernoy, Doriele Andrade | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8377604450079156 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2215164070006813 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPE | pt_BR |
| dc.publisher.department | Recife | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente dissertação analisa como o Museu Universo Compesa vem se consolidando como um
espaço inovador de aprendizagem não formal, capaz de integrar ciência, memória e consciência
ambiental em experiências pedagógicas transformadoras. O estudo analisou suas práticas educativas e
as potencialidades das ferramentas tecnológicas interativas na promoção da educação ambiental
informal no museu. A pesquisa, de natureza qualitativa, descritiva e exploratória, baseou-se em
observações diretas, análise documental e entrevistas com estudantes, professores e educadores do
museu, revelando como a educação ambiental, aliada às tecnologias, potencializa o engajamento e
desperta novas formas de compreender a relação entre sociedade, água e meio ambiente. Os resultados
indicam que o museu vai além da simples visita expositiva: promove experiências que sensibilizam,
ampliam os conteúdos escolares e dialogam com as políticas públicas de educação ambiental,
evidenciando o potencial das práticas pedagógicas e das tecnologias como recursos de aprendizagem,
ao mesmo tempo em que reforça compromissos globais como os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável. Assim, evidencia-se a relevância do Museu Universo Compesa como instrumento de
cultura, educação e transformação social, com especial ênfase em água, preservação da natureza e
resíduos, reafirmando seu vínculo com os ODS 4 (Educação de Qualidade), 6 (Água Potável e
Saneamento) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis) | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 25009010001P1 | |