dc.creator | Paula, Jussara Maria dos Santos Francisco de | |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T14:21:01Z | |
dc.date.available | 2020-01-02T14:21:01Z | |
dc.date.issued | 2019-03-22 | |
dc.identifier.citation | PAULA, Jussara Maria dos Santos Francisco de. Análise da sustentabilidade ambiental de empreendimentos comerciais: o caso da certificação Aqua no Shopping Riomar Recife. 2019. 107 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em Gestão Ambiental, Dpp, Ifpe, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/97 | |
dc.description.abstract | This research refers to the evaluation of the environmental sustainability of commercial
enterprises, having as object of study the RioMar Recife Shopping, of the Grupo João Carlos
Paes Mendonça (Grupo JCPM ). In view of the complexity of existing relationships at the
site, which is channeled through the High Environmental Quality Certification (AQUA), there
is a need to evaluate it, given the precision of allowing a broader view of the organization and
fostering practical criteria for sustainability in the enterprise. requirements of the
environmental quality system. Based on the presentation of the company's certification
criteria and evaluation of the environmental sustainability of the commercial enterprise, the
methodology constellation analysis was used, whose classification of the elements made it
possible to identify the relationships that occurred in the scenario in consonance with the
required certification categories. Finally, the methodology proposes guidelines for improving
environmental sustainability in commercial ventures at the economic, social and
environmental levels. It is worth mentioning the importance of these in the application of this
scenario, since it allows the visualization and spatial disposition of social, institutional,
technical, environmental aspects, as well as their correlation with each other. Such a challenge
favors enterprises to adopt and practice sustainability from a strategic perspective in their
business profiles. | pt_BR |
dc.format.extent | 107 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise de constelação | pt_BR |
dc.subject | Certificação AQUA | pt_BR |
dc.subject | Shopping | pt_BR |
dc.title | Análise da sustentabilidade ambiental de empreendimentos comerciais: o caso da certificação AQUA no Shopping RioMar Recife | pt_BR |
dc.type | dissertacao | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5610663226525236 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Renata Maria Caminha Mendes de Oliveira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4312346687923790 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lyra, Marília Regina Costa Castro | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8377604450079156 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Sofia Suely Ferreira Brandão | |
dc.contributor.referee2 | Sobral, Maria do Carmo Martins | |
dc.contributor.referee3 | Maffioletti, Sergio Paulo Alves | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0334362738495768 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4167833928991356 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4803998255476862 | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFPE | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Recife | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa refere- se a avaliação da sustentabilidade ambiental de empreendimentos
comerciais, tendo como objeto de estudo o Shopping RioMar Recife, do Grupo João Carlos
Paes Mendonça (Grupo JCPM). Em face a complexidade de relações existentes no local,
chancelado pela Certificação Alta Qualidade Ambiental (AQUA), surge a necessidade de
avalia-lo, visto a precisão de possibilitar um olhar mais amplo sobre a organização e fomentar
critérios práticos de sustentabilidade no empreendimento, com atendimento às exigências do
sistema de qualidade ambiental. A partir da apresentação dos critérios de certificação da
empresa e avaliação da sustentabilidade ambiental do empreendimento comercial, foi
utilizada a metodologia análise de constelação, cuja classificação dos elementos possibilitou
identificar as relações ocorridas no cenário em consonâncias com as categorias exigidas da
certificação. Por fim, a metodologia apresenta proposta de diretrizes para melhoria da
sustentabilidade ambiental em empreendimentos comerciais em níveis econômico, social e
ambiental. Ressalta-se da importância destas na aplicação deste cenário , visto permitir a
visualização e disposição espacial dos aspectos sociais, institucionais, técnicos, ambientais,
bem como sua correlação entre si. Tal desafio favorece aos empreendimentos adotar e praticar
a sustentabilidade sob a perspectiva estratégica em seus perfis de negócios. | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |