dc.creator | Rocha Filho, Gilson Brandão da | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T14:12:09Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T14:12:09Z | |
dc.date.issued | 2016-08-26 | |
dc.identifier.citation | ROCHA FILHO, Gilson Brandão de. Estudo do potencial agrícola e não agrícola do município de Itacuruba, Pernambuco, Brasil. 2016. 69 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Gestão Ambiental, Dpe, Ifpe, Recife, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/47 | |
dc.description.abstract | The goal of this research is to evaluate the agricultural and non-agricultural potential of an
area, located in the semi-arid environment of Northeast of Brazil. It also aims to generate
income and contribute to sustainable development and social inclusion. The area comprises
the territory of the municipality of Itacuruba, located on the left bank of the São Francisco
River, in the hinterland of Pernambuco State, and inserted in the Cabrobó’s nucleus of
desertification. The research was developed from studies and analyzes on the agricultural and
non-agricultural global potential made available by the Brazilian Agricultural Research
Corporation - EMBRAPA. Based upon the existing information on natural resources, it was
made land potential assessments for irrigation and agro-ecological potential of the
municipality's land. Still based on the overall potential and knowledge of the local reality, the
study indicated that the soils have severe limitations for agricultural activities. However, the
conditions of water availability, insolation, winds and geographical location of the region
enables the economic viability of other non-agricultural uses, such as aquaculture and poultry,
both already being developed, and generation of solar, wind and nuclear energy, as well as
the development of a hinterland sustainable tourism. | pt_BR |
dc.format.extent | 69p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desertificação | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.title | Estudo do potencial agrícola e não agrícola do município de Itacuruba, Pernambuco, Brasil | pt_BR |
dc.type | dissertacao | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5807903597051267 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araújo Filho, José Coelho de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2932514285735624 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Renata Maria Caminha Mendes de Oliveira | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4312346687923790 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lyra, Marília Regina Costa Castro | |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Sofia Suely Ferreira Brandão | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8377604450079156 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0334362738495768 | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFPE | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Recife | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa objetivou avaliar potencialidades agrícolas e não agrícolas, no contexto
do semiárido do Nordeste do Brasil, que promovam a geração de renda e contribuam para o
desenvolvimento sustentável e inclusão social. A área de estudo escolhida foi o município de
Itacuruba – PE, localizado na margem esquerda do Rio São Francisco, no sertão
pernambucano, e inserido no núcleo de desertificação de Cabrobó. A pesquisa se desenvolveu
a partir de estudos e análises de informações disponíveis sobre o potencial global (agrícola e
não agrícola) disponibilizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
EMBRAPA. Embasado nas informações existentes sobre os recursos naturais, foram feitas
avaliações do potencial de terras para irrigação e do potencial agroecológico das terras do
município. Ainda com base no potencial global e no conhecimento da realidade local, o
estudo realizado indicou que os solos apresentam fortes limitações para atividades agrícolas.
Porém, a condição de disponibilidade hídrica da região possibilita a viabilidade econômica de
outros usos não agrícolas, a exemplo da piscicultura e avicultura já iniciadas, além de
potencialidades para geração de energia de matriz solar, eólica e nuclear, assim como o
desenvolvimento de um turismo sertanejo sustentável. | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |