| dc.creator | Góis, Felipe Gabriel de Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T17:25:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T17:25:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.identifier.citation | GÓIS, Felipe Gabriel de Carvalho. Desempenho termoenergético de edificações no IFPE Campus Recife. Recife, PE: O autor, 2025. 116 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Ambiental) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2190 | |
| dc.description.abstract | This research constitutes an investigation into sustainable buildings, with particular emphasis
on the principles of energy efficiency, a topic aligned with SDG 11 - “Sustainable Cities and
Communities” and with the context of climate change. In this regard, the main objective was
to determine the level of thermo-energy performance of the buildings at “IFPE Campus
Recife”, focusing on the “Centro de Pesquisa” and “Bloco F”, respectively the newest and the
oldest constructions within the institution. The methodological approach combined the
techniques of computational simulation, using the softwares EnergyPlusTM and SketchUp,
with the Euclid extension, for the modeling and parameterization of each building; and
infrared thermography, based on imaging performed with the Flir B335 camera. The buildings
were compared under different aspects: albedo/reflectance levels of the envelope, calculated
at 65.54% for “Centro de Pesquisa” and 36.23% for “Bloco F”; thermal distribution on the
facades, in which “Centro de Pesquisa” presented slightly lower temperatures overall; and
energy consumption for air conditioning, with an average annual rate of 88.95 KWh/m2 for
“Centro de Pesquisa” and 93.25 KWh/m2 for “Bloco F”. It was possible to conclude that the
thermo-energy performance of a building is the outcome of a combination of factors,
beginning with its architectural conception during the preliminary studies and design
development phases, including specific elements such as the orientation of the facades and the
appropriate selection of construction materials, and extending to the color of surfaces,
particularly in the building envelope. “Centro de Pesquisa” achieved superior results
compared to “Bloco F”, basically in all the aspects analyzed | pt_BR |
| dc.format.extent | 116 p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cosntrução Sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Ambientais | pt_BR |
| dc.subject | ODS 7 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 9 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 11 | pt_BR |
| dc.title | Desempenho termoenergético de edificações no IFPE Campus Recife | pt_BR |
| dc.title.alternative | Thermal and Energy Performance of Buildings at IFPE Recife Campus | pt_BR |
| dc.type | dissertacao | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1417394637074941 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Hernande Pereira da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1800835100486343 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Mota, João Manoel de Freitas | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7401710771055096 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ronaldo Faustino da | |
| dc.contributor.referee2 | Rego, Rejane Maraes | |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Romilde Almeida de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7265569987870357 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9830428758956312 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9272579827887449 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPE | pt_BR |
| dc.publisher.department | Recife | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa constitui uma investigação em torno das construções sustentáveis,
especialmente quanto aos fundamentos da eficiência energética, temática que possui
alinhamento com o ODS 11 - “Cidades e comunidades sustentáveis” e com o contexto das
mudanças climáticas. Nessa perspectiva, o objetivo geral foi determinar o nível de
desempenho termoenergético de edificações no IFPE Campus Recife, com foco no Centro de
Pesquisa e no Bloco F, respectivamente a construção mais nova e a mais antiga da unidade.
Foram combinadas as técnicas de simulação computacional, com o conjunto de softwares
EnergyPlusTM e SketchUp, com a extensão Euclid, considerando a modelagem e
parametrização de cada edificação; e da termografia de infravermelho, a partir do
imageamento com a câmera Flir B335. As edificações foram comparadas sob diferentes
aspectos: nível de albedo/refletância na envoltória, calculado em 65,54% para o Centro de
Pesquisa e 36,23% para o Bloco F; distribuição térmica nas fachadas, em que o Centro de
Pesquisa apresentou temperaturas um pouco menores, de modo geral; e consumo de energia
para climatização, com taxa média anual de 88,95 KWh/m2 no Centro de Pesquisa e 93,25
KWh/m2 no Bloco F. Foi possível concluir que o desempenho termoenergético de uma
edificação é resultado de uma combinação de fatores, que vão desde sua concepção
arquitetônica nas fases de estudos preliminares e desenvolvimento do projeto, passando por
especificidades como a definição da orientação das fachadas e a seleção adequada dos
materiais construtivos, até as cores das superfícies, especialmente na envoltória. O Centro de
Pesquisa obteve resultados melhores que o Bloco F, basicamente sob todos os aspectos
analisados | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 25009010001P1 | |