| dc.creator | Batista, Raphael Henrique dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T15:30:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T15:30:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.identifier.citation | BATISTA, Raphael Henrique dos Santos. Saneamento sustentável para o Residencial Pitanga I. Recife, PE: O autor, 2025. 100 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Ambiental) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2188 | |
| dc.description.abstract | The Reserva da Pitanga I residential complex in Igarassu, Pernambuco, faces serious
sanitation problems resulting from the overloading of the sewage system due to improper
connections of rainwater drainage, entry of sand and solid waste, as well as constant leaks of
treated water, which result in flooded streets, foul odors, and risks to public health. This
reality highlights the need for sustainable solutions capable of offering more effective
alternatives than conventional methods. This study aimed to propose nature-based solutions
for the requalification of the residential complex's sanitation system, focusing on urban
drainage, sanitary sewage, and water loss control. The methodology involved field inspections
and documentary research, combining quantitative and qualitative approaches. The results
indicated that Nature-Based Solutions (NBS), such as rain gardens, permeable pavements,
constructed wetlands, ecological septic tanks, and floodable squares, have the potential to
reduce surface runoff by 35% to 70% and increase infiltration capacity by up to 300%,
contributing to mitigating flooding and network overload. The comparative analysis also
demonstrated economic viability, with an estimated reduction of up to 40% in maintenance
costs when associated with community participation. It is concluded that NBS are technically
applicable to the studied context and represent a sustainable, replicable alternative aligned
with public policies on sanitation and urban planning, reinforcing the importance of
integrating green infrastructure and social management of the territory. | pt_BR |
| dc.format.extent | 100 p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Saneamento Sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem Urbana | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura Verde | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | ODS 13 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 6 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 11 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 3 | pt_BR |
| dc.title | Saneamento sustentável para o Residencial Pitanga I | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sustainable Sanitation for the Pitanga I Housing Complex | pt_BR |
| dc.type | dissertacao | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5310764099162191 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Ronaldo Faustino da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7265569987870357 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rodrigues, Sofia Suely Ferreira Brandão | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0334362738495768 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mota, João Manuel de Freitas | |
| dc.contributor.referee2 | Arruda, Valmir Cristiano Marques de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7401710771055096 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6416630461071494 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPE | pt_BR |
| dc.publisher.department | Recife | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::DRENAGEM DE AGUAS RESIDUARIAS | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Residencial Reserva da Pitanga I, em Igarassu-PE, enfrenta sérios problemas de
saneamento decorrentes da sobrecarga da rede de esgoto por ligações indevidas de águas
pluviais, entrada de areia e resíduos sólidos, além de vazamentos constantes de água tratada,
que resultam em ruas alagadas, mau cheiro e riscos à saúde pública. Essa realidade evidencia
a necessidade de soluções sustentáveis capazes de oferecer alternativas mais eficazes que os
métodos convencionais. O presente estudo teve como objetivo propor soluções baseadas na
natureza para a requalificação do sistema de saneamento do residencial, com foco na
drenagem urbana, no esgotamento sanitário e no controle de perdas de água. A metodologia
envolveu inspeções de campo e levantamento documental, combinando abordagens
quantitativas e qualitativas. Os resultados indicaram que as Soluções Baseadas na Natureza
(SbN), como jardins de chuva, pavimentos permeáveis, wetlands construídas, fossas
ecológicas e praças alagáveis, apresentam potencial para reduzir entre 35% e 70% do
escoamento superficial e aumentar a capacidade de infiltração em até 300%, contribuindo
para mitigar alagamentos e sobrecarga da rede. A análise comparativa também demonstrou
viabilidade econômica, com redução estimada de até 40% nos custos de manutenção quando
associada à participação comunitária. Conclui-se que as SbN são tecnicamente aplicáveis ao
contexto estudado e representam uma alternativa sustentável, replicável e alinhada às políticas
públicas de saneamento e planejamento urbano, reforçando a importância da integração entre
infraestrutura verde e gestão social do território. | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 25009010001P1 | |