| dc.creator | Lima, Vivian Aparecida Barreto de | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:33:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T17:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Vivian Aparecida Barreto de. Índice agroambiental de pressão por agrotóxicos – IAPA aplicado na Bacia do Capibaribe, Pernambuco, Brasil. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Ambiental) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2173 | |
| dc.description.abstract | This paper presents the development of the Agro-Environmental Pesticide Pressure Index for
the Capibaribe River Basin (IAPA-Capibaribe), aimed at assessing the potential pressure of
pesticide use on the region's water resources. The index calculation was based on data from
the Municipal Agricultural Production Survey (PAM), conducted by the Brazilian Institute of
Geography and Statistics (IBGE), and the Pesticide Sales Profile, published by the Brazilian
Institute of the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA), both referring to
the year 2023. Three main indicators were considered: I1 – environmental pressure, which
estimates pesticide consumption per municipality; I2 – environmental hazard, calculated based
on the active ingredients used in the basin's main agricultural crops; and I3 – average annual
rainfall, associated with the potential for surface runoff. The IAPA-Capibaribe proved to be an
effective tool to support environmental management in the basin, aiding in licensing,
inspection, and monitoring actions, as well as serving as an auxiliary instrument in the
formulation of public policies related to health and water supply. | pt_BR |
| dc.format.extent | 120p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Agroquímicos | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Índices Ambientais | pt_BR |
| dc.subject | ODS 6 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 3 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 14 | pt_BR |
| dc.title | Índice agroambiental de pressão por agrotóxicos – IAPA aplicado na Bacia do Capibaribe, Pernambuco, Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Agro-environmental index of pesticide pressure – IAPA applied to the Capibaribe River Basin, Pernambuco, Brazil | pt_BR |
| dc.type | dissertacao | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0865996237178638 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Rogéria Mendes do | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2783592629711288 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lyra, Marília Regina Costa Castro | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8377604450079156 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Sofia Suely Ferreira Brandao | |
| dc.contributor.referee2 | Dutra, Maria Tereza Duarte | |
| dc.contributor.referee3 | Cometti, José Luís Said | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq. br/033436273849 5768 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq. br/503130707043 1372 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq. br/017938121713 3453 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPE | pt_BR |
| dc.publisher.department | Recife | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Índice Agroambiental de Pressão por
Agrotóxicos na Bacia do Rio Capibaribe (IAPA-Capibaribe), com o objetivo de avaliar a
pressão potencial do uso de agrotóxicos sobre os recursos hídricos da região. O cálculo do
índice baseou-se em dados da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM), realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e no Perfil de Venda de Agrotóxicos,
publicado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ambos referentes ao ano de 2023. Foram considerados três indicadores principais:
I1 – pressão ambiental, que estima o consumo de agrotóxicos por município; I2 –
periculosidade ambiental, calculado a partir dos ingredientes ativos utilizados nas principais
culturas agrícolas da bacia; e I3 – precipitação média anual, associada ao potencial de
escoamento superficial. O IAPA-Capibaribe mostrou-se uma ferramenta eficiente para apoiar
a gestão ambiental da bacia, subsidiando ações de licenciamento, fiscalização e
monitoramento, além de servir como instrumento auxiliar na formulação de políticas públicas
relacionadas à saúde e ao abastecimento hídrico | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 25009010001P1 | |