| dc.creator | Lima, Marcos Gregório de | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T16:19:20Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T16:19:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-10 | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Marcos Gregório de. Uso de sistema de informações geográficas no monitoramento de conflito da rede elétrica com a vegetação no campus Dois Irmãos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Ambiental) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2150 | |
| dc.description.abstract | The relationship between urban trees and the power grid has always been a source of
disagreement between environmentalists and power companies. This is because one of the
main causes of power outages is the conflict between the grid and vegetation. To ensure a
quality power supply to the population and meet the collective continuity indicators, DEC
(Equivalent Duration of Interruption per Consumer Unit) and FEC (Equivalent Frequency of
Interruption per Consumer Unit), established by ANEEL (National Electric Energy Agency),
power companies seek tools to manage the relationship between trees and the grid without
causing environmental damage. In this context, the objective of this work is to develop a
Geographic Information System (GIS) to monitor trees in conflict with the power grid in Dois
Irmãos, Campus of the Federal University of Pernambuco (UFRPE), to be used as a parameter
in the execution of vegetation management services by power companies. A Geographic
Information System (GIS), aerial photogrammetric survey using drones, floristic survey of the
analyzed area and processing of georeferenced images using specific software were used. The
main results obtained were the characterization and management of information in an
application modeling for the management of the activities necessary to minimize the effects of
vegetation on the existing electrical grid. The developed application modeling will be made
available to electric power companies, aiming to optimize the management of the electrical
grid | pt_BR |
| dc.format.extent | 99 p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | ODS 7 | pt_BR |
| dc.subject | Energia Elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Uso de sistema de informações geográficas no monitoramento de conflito da rede elétrica com a vegetação no campus Dois Irmãos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of geographic information systems in monitoring conflict between the power grid and vegetation on the Dois Irmãos campus of the Federal Rural University of Pernambuco, Recife, Pernambuco | pt_BR |
| dc.type | dissertacao | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4580532890719865 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Hernande Pereira da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ 1800835100486343 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Domingues, Marco Antonio de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7139685024425123 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ronaldo Faustino da | |
| dc.contributor.referee2 | Bento, José Severino Bento | |
| dc.contributor.referee3 | Lira, Maria Alice Borges de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7265569987870357 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ 9236509793544051 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ 5601912396771250 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPE | pt_BR |
| dc.publisher.department | Recife | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
| dc.description.resumo | A relação entre a arborização urbana e a rede de energia elétrica sempre foi motivo de
divergências entre ambientalistas e concessionárias de energia. Isso ocorre porque uma das
principais causas de interrupção de energia elétrica é o conflito da rede com a vegetação. Para
garantir um fornecimento de energia elétrica de qualidade à população e atender aos
indicadores coletivos de continuidade, DEC (Duração Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora), instituídos pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), as empresas
de energia elétrica buscam ferramentas para gerenciar a relação entre árvores e rede sem
causar prejuízos ambientais. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver um
Sistema de Informações Geográficas (SIG) para o monitoramento da arborização em conflito
com a rede elétrica em Dois Irmãos, Campus da Universidade Federal de Pernambuco
(UFRPE), a ser utilizado como parâmetro na execução de serviços do manejo da vegetação
pelas concessionárias de energia elétrica. Foram empregados um Sistema de Informações
Geográficas (SIG), levantamento aerofotogramétrico através de drones, levantamento
florístico da área analisada e tratamento de imagens georreferenciadas por meio de softwares
específicos. Os principais resultados obtidos foram a caracterização e o gerenciamento das
informações em uma modelagem de aplicativo para a gestão das atividades necessárias para
minimizar os efeitos da vegetação na rede elétrica existente. A modelagem de aplicativo
desenvolvida será disponibilizada às empresas de energia elétrica, visando otimizar o
gerenciamento da rede elétrica | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 25009010001P1 | |