| dc.creator | Santos, Daniel Gustavo Sena Moura | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T15:12:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T15:12:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Daniel Gustavo Sena Moura. Gestão participativa em reserva de floresta urbana: um estudo da Mata do Passarinho, município de Olinda, Pernambuco, Brasil. 2025. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2101 | |
| dc.description.abstract | The theme of participatory management in urban forest reserves is relevant and important to
achieving the goals of the Urban Development Goals, specifically: SDG 11 - Sustainable
Cities and Communities, SDG 13 - Climate Action, SDG 15 - Life on Land, SDG 16 - Peace,
Justice and Strong Institutions and SDG 17 - Partnerships for the Goals. The Mata do
Passarinho Urban Forest Reserve (FURB) located in the municipality of Olinda, Pernambuco,
is a conservation unit categorized within the sustainable use management group, through the
State System of Conservation Units (SEUC), State Law No. 13,787, of June 2009. This
research aims to analyze the participatory management process in urban conservation units,
with the Mata do Passarinho FURB as the object of study, and sought to characterize socio-
environmental conflicts, identify the main actors involved, recognize local socio-
environmental governance and propose guidelines to improve participatory management. To
this end, it presents as methodological procedures used the collection of secondary data based
on bibliographic and documentary research, as well as the collection of primary data with field
observation and informal conversations with those involved in the management process of the
conservation unit. The results indicate that participatory management faces important
challenges, such as community engagement and the alignment of public policies with local
needs. It is concluded that the integration between the different actors, combined with
environmental education strategies, can contribute significantly to the conservation and
sustainability of Mata do Passarinho | pt_BR |
| dc.format.extent | 92p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | Unidades de Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade Urbana | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | ODS 11 | pt_BR |
| dc.subject | Reservas Florestais | pt_BR |
| dc.title | Gestão participativa em reserva de floresta urbana: um estudo da Mata do Passarinho, município de Olinda, Pernambuco, Brasil | pt_BR |
| dc.type | dissertacao | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0931184602350105 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Renata Maria Mendes de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4312346687923790 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Frutuoso, Maria Núbia Medeiros de Araújo | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0599974853654811 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ronaldo Faustino da | |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Cleide Amorim | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7265569987870357 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2416732715422242 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPE | pt_BR |
| dc.publisher.department | Recife | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
| dc.description.resumo | A temática gestão participativa em reserva de floresta urbana se faz pertinente e de
importância ao alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Urbano,
especificamente: ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, ODS 13 - Ação Contra a
Mudança Global do Clima, ODS 15 – Vida terrestre, ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições
Eficazes e ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação. A Reserva Florestal Urbana
(FURB) Mata do Passarinho localizada no município pernambucano de Olinda trata-se de
uma unidade de conservação categorizada dentro do grupo de manejo de uso sustentável, por
meio do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), Lei Estadual n° 13.787, de
junho de 2009. A presente pesquisa tem como objetivo analisar o processo de gestão
participativa em unidades de conservação urbanas, tendo como objeto de estudo a FURB Mata
do Passarinho, e buscou caracterizar os conflitos socioambientais, identificar os principais
atores envolvidos, reconhecer a governança socioambiental local e propor diretrizes para
aprimorar a gestão participativa. Para tanto, apresenta como procedimentos metodológicos
utilizados a coleta de dados secundários baseados no levantamento bibliográfico e
documental, bem como a coleta de dados primários com a observação em campo e conversas
informais com os envolvidos no processo de gestão da unidade de conservação. Os resultados
indicam que a gestão participativa enfrenta importantes desafios, como o engajamento da
comunidade e o alinhamento das políticas públicas com as necessidades locais. Conclui-se
que a integração entre os diferentes atores, aliada às estratégias de educação ambiental, pode
contribuir significativamente para a conservação e sustentabilidade da Mata do Passarinho | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |