| dc.creator | Almeida, Laís Araújo de | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T19:15:04Z | |
| dc.date.available | 2026-03-22T19:15:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2075 | |
| dc.description.abstract | The present study aims to develop, apply and enable investigative didactic sequences, for the
first and second years of high school, with the contents stoichiometry and chemical kinetics,
respectively. The proposal of investigative practices, whether of a practical or theoretical
nature, aims to arouse interest and motivation in the student, so that he is the protagonist of
the teaching-learning process, that he is the one who formulates hypotheses, organizes ideas,
seeks explanations and justifies, and in addition to everything understands that science is
dynamic, it is in continuous construction. Therefore, this study aimed to achieve desirable
learning and foster engagement and willingness to learn with this type of approach. | pt_BR |
| dc.format.extent | 35 p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation | O presente estudo tem como objetivo elaborar, aplicar e viabilizar sequências didáticas
investigativas, para os primeiros e segundo anos do ensino médio, com os conteúdos
estequiometria e cinética química, respectivamente. A proposta das práticas investigativas,
sejam elas de cunho prático ou teórico, visa despertar no estudante interesse e motivação,
que ele seja o protagonista do processo ensino aprendizagem, que seja ele quem formula
hipóteses, organiza ideias, busca explicações e justifica, e além de tudo entende que a ciência
é dinâmica, está em contínua construção. Portanto este estudo visou alcançar uma
aprendizagem desejável e fomentar o engajamento e vontade de aprender com esse tipo de
abordagem. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
| dc.subject | Cinética química | pt_BR |
| dc.subject | Estequiometria | pt_BR |
| dc.title | Estequiometria e verificação do efeito da concentração e temperatura na velocidade das reações através de atividades investigativas | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6310489500302474 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Joacy Vicente | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7490364702465504 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Joacy Vicente | |
| dc.contributor.referee2 | Albuquerque, Cláudio Roberto de | |
| dc.contributor.referee3 | Cavalcanti, Alexsandro da Silva | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7490364702465504 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8048052738391734 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1463741843751569 | pt_BR |
| dc.publisher.department | EAD - Polo Limoeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo elaborar, aplicar e viabilizar sequências didáticas
investigativas, para os primeiros e segundo anos do ensino médio, com os conteúdos
estequiometria e cinética química, respectivamente. A proposta das práticas investigativas,
sejam elas de cunho prático ou teórico, visa despertar no estudante interesse e motivação,
que ele seja o protagonista do processo ensino aprendizagem, que seja ele quem formula
hipóteses, organiza ideias, busca explicações e justifica, e além de tudo entende que a ciência
é dinâmica, está em contínua construção. Portanto este estudo visou alcançar uma
aprendizagem desejável e fomentar o engajamento e vontade de aprender com esse tipo de
abordagem. | pt_BR |