dc.creator | Silva, Daniel Ferreira da | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T22:05:33Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T22:05:33Z | |
dc.date.issued | 2024-03-05 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Daniel Ferreira da ; SOUZA, Emersson Rodrigues de. Matemática financeira e finanças pessoais: análise do perfil de estudantes da licenciatura em Matemática do IFPE Campus Pesqueira. 14 f. Artigo (Licenciatura em Matemática) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Pesqueira, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/1213 | |
dc.description.abstract | The objective of this work is to analyze the profile of students in the Mathematics
Education program at IFPE Campus Pesqueira regarding the application of elements
of Financial Mathematics to their personal finances. For this purpose, a digital
questionnaire was administered using Google Forms® as the data collection
instrument, consisting of 10 multiple-choice questions based on Liz (2019). The
results achieved indicate that there was difficulty for the students to associate
financial mathematics as a resource for the management of their finances and this is
worrisome. | pt_BR |
dc.format.extent | 14 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.relation | AGÊNCIA BRASIL. Pesquisa mostra que 78,5% das famílias brasileiras estão
endividadas. Disponível em: <https://blog.nubank.com.br/o-que-e-inadimplencia/>.
Acesso em: 03 mar. 2024.
BACEN. Caderno de Educação Financeira – Gestão de Finanças Pessoais.
Brasília: BCB, 2013.
BM&F BOVESPA. Finanças Pessoais: Master. Disponível em:
<https://www.sp.senac.br/pdf/61346.pdf>. Acesso em out. 2023.
Exame Invest. O que é planejamento financeiro? Saiba como organizar seus
investimentos e gastos. Disponível em: <https://exame.com/autor/redacao-
exame/?t=materia/ >. Acesso em 03 mar. 2024.
LIZ, Andresa de. A matemática financeira como ferramenta para gestão
financeira pessoal. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em
Matemática) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.
MACEDO JUNIOR, Jurandir Sell. A Árvore do Dinheiro. Florianópolis: Insular, 2013.
VIANNA, Renata de Moura Issa. Matemática Financeira. Salvador: UFBA,
Faculdade de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância, 2018.
NUBANK. O que é inadimplência e o que significa estar inadimplente? Disponível
em: <https://blog.nubank.com.br/o-que-e-inadimplencia/>. Acesso em: 03 mar. 2024. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Licenciatura em Matemática | pt_BR |
dc.subject | Matemática Financeira | pt_BR |
dc.subject | Finanças Pessoais | pt_BR |
dc.title | Matemática financeira e finanças pessoais: análise do perfil da licenciatura em matemática do IFPE Campus Pesqueira | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2001455874979328 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Emersson Rodrigues de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4245215495217591 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Bruno Lopes Oliveira da | |
dc.contributor.referee2 | Souza, Carlos Bino de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4852969910224100 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6435058258977326 | pt_BR |
dc.publisher.department | PESQUEIRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desse trabalho é analisar o perfil dos estudantes do curso de Licenciatura
em Matemática do IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco) campus Pesqueira no que diz respeito a aplicação de elementos da
Matemática Financeira em suas finanças pessoais. Para isto, aplicou-se um
questionário digital mediado pelo Google Forms® como instrumento de coleta de
dados, contendo 10 questões de múltipla escolha baseadas em Liz (2019). Os
resultados alcançados apontam que houve dificuldade dos estudantes em associar a
matemática financeira como um recurso para a administração de suas finanças e
isto é preocupante. | pt_BR |