Aplicação da tecnologia de medição por VANT para verificação da acurácia na determinação de volume em pilhas de resíduos de vidros
dc.creator | Moreira, Andriele Karla Feitosa | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T20:55:21Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T20:55:21Z | |
dc.date.issued | 2021-12-20 | |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Andriele Karla Feitosa. Aplicação da tecnologia de medição por VANT para verificação da acurácia na determinação de volume em pilhas de resíduos de vidros. 2021.11f.Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Recife. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/632 | |
dc.description.abstract | The present study aimed to verify the applicability of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for determining the volume of glass waste stacks in comparison to the conventional survey carried out using Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers with Real Time Kinematic technology (RTK). Such design was made in order to verify the precision and reliability of the results obtained with the two proposed modalities. The research was carried out in a glass factory located in the city of Goiana-PE. Initially, a topographic survey was carried out with the UAV technology using a pre-established flight plan to determine the pile of glass residues. At the end of the automated flight, the data obtained were processed resulting in the Digital Terrain Model - DTM. Then the conventional topographic survey was carried out with the receivers of the Global Navigation Satellite System - GNSS with the Real Time Kinematic Positioning method - RTK (Real Time Kinematic), the data were processed, resulting in a georeferenced quoted plane. To check the accuracy, the data obtained with the GNSS technology by means of its Georeferenced Plan and the data obtained by the UAV technology by means of its Digital Terrain Model (DTM) were used as reference. It is concluded that the results achieved by the UAV measurement technology were satisfactory for the determination of volume in piles of waste glass. | pt_BR |
dc.format.extent | 11f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.relation | A. A. Ab RAHMAN, K. N. ABDUL MAULUD, F. A. MOHD, O. JAAFAR, K. N. TAHAR. Volumetric calculation using low cost unmanned aerial vehicle (UAV) approach. In: AEROS Conference, 2017. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. ARANGO, C.; MORALES, C. A. Comparision between multicopter and total station for estimating sotckpile volumes. In: International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics, 2015. Anais… Toronto. p. 131 a 135. 2015. BARROS, E. R. O.; FILHO, F. H. M. G. M.; ANDRADE, M. O.; SATO, S. S. As potencialidades e limitações do uso do VANT no monitoramento de faixas de domínio de rodovias federais. In: Congresso Brasileiro de Cartografia, 27. 2017. Rio de Janeiro. Anais… p. 1102 a 1106. 2017. BORGES, R. O.; SOBRAL, L. T.; FAZA, A.J.; RIBEIRO, R. F.; LANZA, D. S.; CALIL, M. S. Utilização de drones de pequeno porte como alternativa de baixo custo para caracterização topográfica da infraestrutura de transportes no Brasil. In: Congresso Brasileiro de Cartografia, 17. 2017. Anais… Rio de Janeiro. 2017. BOTELHO, F. J. L.; SILVA, A. T.; NETO, .F. C. R.; FRANÇA, M. V.; JUNIOR, J. M. C. Levantamento topográfico com GPS Geodésico e Estação Total da Propriedade EMBRAPA Caprinos em Sobral-CE. IX Jornada de Pesquisa e Extensão, Recife, 24 a 31 de outubro de 2009. BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil: Orientações para usuários de Drones. Brasília, 2017. CÂNDIDO, A. K. A. A.; SILVA, N. M.; FILHO, A. C. P. Imagens de Alta Resolução Espacial de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) no Planejamento de Uso e Ocupação do Solo. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ , Vol. 38 - 1 / 2015. p. 147-156. Rio de Janeiro, 2015. DORNELLES, F.; GOLDENFUN, J. A. Avaliação das Técnicas de Dimensionamento de Reservatórios para Aproveitamento de Água da chuva. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 15, n. 2. p. 59-68. Abr-Jun, 2010. FERREIRA, A. M. R. Avaliação de câmara de pequeno formato transportada por veículo aéreo não tripulado – VANT, para uso em aerolevantamentos. Dissertação (Mestrado). UnB, 2014 FURTADO, V. H.; GIMENES, R. A. V.; JÚNIOR, J. B. C.; JÚNIOR, J. R. A. Aspectos de segurança na integração de veículos aéreos não tripulados (VANT) no espaço aéreo brasileiro. In: Simpósio de Transporte Aéreo - SINTRAER, 7. 2008. Anais… Rio de janeiro. p. 506 a 517. 2008. GARCIA, R. N. Uso da tecnologia VANT para acompanhamento de obras de pavimentação em Gurupi - TO. Dissertação (Mestrado), Universidade de Brasília, Brasília, 2019. GARNÉS, S. J. A.; SOUZA, A. N.; MENDONÇA, F. J. B.; KRUEGER, C. P. A acurácia de posicionamento GNSS em áreas urbanas desordenadas tendo como referência a poligonação clássica. VIII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, Curitiba, 3 a 5 de dezembro de 2013. JORGE, L. A. C.; INAMASU, R. Y.; CARMO, R. C. Desenvolvimento de um VANT totalmente configurado para aplicações em Agricultura de Precisão no Brasil. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 15. 2011. Anais... Curitiba. p. 399 a 406, 2011. JORGE, L. A. C.; INAMASUM R. Y. Uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) em agricultura de precisão. In: BERNARDI, A. C.; NAIME, J. M.; RESENDE, A. V.; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. (Ed.). Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF, Embrapa, 2014. p. 108-134. KOMAZAKI, J. M.; CAMARGO, P. O.; GALO, M; AMORIM, A. Avaliação da Qualidade Geométrica de Modelos Digitais do Terreno Obtidos a Partir de Imagens Adquiridas com VANT. In: Congresso Brasileiro de Cartografia, 27. 2017. Anais… Rio de janeiro. 2017. LISBOA, D. W. B.; SILVA, A. B. S.; SOUZA, A. B. A.; SILVA, M. P. Utilização de VANT na inspeção de manifestações patológicas em fachadas de edificações. In: Congresso Técnico Científico de Engenharia e da Agronomia CONTECC. 2018. Anais… Maceió. 2018. MOKROS, M.; TABACAK, M.; LIESKOVSKY, M.; FABRIKA, M. Unmanned aerial behicle use for wood chip pile volume estimation. In: ISPRS Congress, 23. 2016. Anais… Prague, Czech Republic. p. 953 a 956. 2016. RAEVA, P. L.; FILIPOVA, S. L.; FILIPOV, D. G.; Volume computation of a stockpile - A study case comparing GPS and UAV measurements in an open pit quarry. In: ISPRS Congress, 23. 2016. Anais… Prague, Czech Republic. p. 999 a 1004. 2016. REZENDE, R. A. Modelo de gestão aplicado à metrologia legal: proposta do modelo brasileiro para arqueação de tanques. 2004. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004. RODRIGUES, D. A.; GALLARDO, A. L. C.F. Vantagens de Aerofotogrametria por drone na obtenção de dados topográficos em estudos de lixões e aterros sanitários. VII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade. Água Branca - SP, 22 a 23 de outubro de 2018. RUPP, R. F; MUNARIM, U.; ENEDIR, G. Comparação de métodos para dimensionamento de reservatórios de água pluvial. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 11, n. 4, p. 47-64, out./dez. 2011. SILVA, C. A.; DUARTE, C. R.; SOUTO, M. V. S.; SANTOS, A. L. S.; AMARO, V. E. Avaliação da Acurácia do cálculo de volume de pilhas de rejeito utilizando VANT, GNSS e LiDAR. Boletim de Ciências Geodésicas, Artigos, Curitiba, v. 22, n. 1, p 73- 94, jan-mar, 2016. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | VANT | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.subject | GNSS | pt_BR |
dc.subject | RTK | pt_BR |
dc.subject | Precisão | pt_BR |
dc.subject | MDT | pt_BR |
dc.subject | Plano cotado | pt_BR |
dc.subject | Levantamento topográfico convencional | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de vidro | pt_BR |
dc.subject | Topografia | pt_BR |
dc.title | Aplicação da tecnologia de medição por VANT para verificação da acurácia na determinação de volume em pilhas de resíduos de vidros | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.identifier.doi | Levantamento topográfico convenciona | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2572074295895678 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Aramis Leite de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3221729465386130 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Aramis Leite de Lima | |
dc.contributor.referee2 | Gonzaga, Aryanna Barbosa de Araújo | |
dc.contributor.referee3 | Paz, Diogo Henrique Fernandes da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3221729465386130 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7398942708400649 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9711778448759836 | pt_BR |
dc.publisher.department | Recife | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo verificar a aplicabilidade de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) para determinação do volume de pilhas de resíduos de vidros em comparação ao levantamento convencional realizado por meio de receptores Global Navigation Satellite System (GNSS) com tecnologia Real Time Kinematic (RTK). Tal delineamento se deu a fim de verificar a precisão e confiabilidade dos resultados obtidos com as duas modalidades propostas. A pesquisa foi realizada em uma fábrica de vidros localizada no município de Goiana-PE. Inicialmente foi realizado um levantamento topográfico com a tecnologia VANT mediante um plano de voo pré estabelecido para a determinação da pilha de resíduos de vidros. Ao término do voo automatizado, os dados obtidos foram processados resultando no Modelo Digital de Terreno – MDT. Em seguida foi realizado o levantamento topográfico convencional com os receptores do Sistema de Navegação Global por Satélites – GNSS com o método de Posicionamento Cinemático em Tempo Real – RTK (Real Time Kinematic), os dados foram processados, resultando em um plano cotado georreferenciado. Para verificação da precisão, tomou-se por referência os dados obtidos com a tecnologia GNSS por meio do seu Plano Cotado Georreferenciado e os dados obtidos pela tecnologia VANT por meio do seu Modelo Digital do Terreno (MDT). Conclui-se que os resultados alcançados pela tecnologia de medição por VANT foram satisfatórios para a determinação de volume em pilhas de resíduos de vidros. | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Bacharelado em Engenharia Civil
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC