| dc.creator | Mesquita Junior, Elias Cruz De | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T21:35:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T21:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-20 | |
| dc.identifier.citation | ANTP. Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. Ministério das Cidades, 2007. Disponível em: www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/plan mob.pdf. Acesso em: 09 mai. 2024. BAQUERO, Marcello. A Pesquisa Quantitativa Nas Ciências Sociais. Rio Grande do Sul: UFRGS Editora, 2009. BRASIL. Política Nacional de Mobilidade Urbana: Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Brasília, DF: Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 3 , 04 jan. 2012. Disponível em: L12587 Acesso em: 06 mai. 2024. FELDMAN, R. S. Introdução à Psicologia. Porto Alegre: AMGH, 2015. GIL, Antônio Carlos. Como classificar as pesquisas?. Academia.Edu, 2002. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas libre.pdf?1443122076=&response-content disposition=inline%3B+filename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pd f &Expires=1715557673&Signature=V874JOn6r1JkMOUl IUbzBTkl27kSPfT25Ad5Hev-OZaJVLAQfxViil058tkpcBFGYl4Uuo9vIKvnLQjaI57r2I iKevUBODesUBUPg3I5Sx~RI6ClYe5- m5iPxKgVtEjR69tpY1~86gor4JFeFQfIWiBzAnJXXKnFWVgc707ETJ280NwXfxZJ81 F 0uzWgD9aH0Z~lHHW8dN~B3mEpnaTlVLjXYMydOZE1aYG4~l9y8-pZXoOEsXYO pQUGNY7w2BuMiQYlPpUJyDJ1XqkTAAoAb94RV1QT8ePg6hIrjvQvDNocxzqN9bt jO1aaZ8XpMGQQ3xkKxmRK0V-PFAGAFg__&Key-Pair Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acesso em: 12 mai. 2024. MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. São Paulo: Saraiva, 2005. RECIFE, Grande. Histórico da EMTU. Grande Recife, 2024. Disponível em: https://www.granderecife.pe.gov.br/institucional/historico/historico-da-emtu/. Acesso em: 11 mai. 2024. TADEU, São Judas. Quem somos?. São Judas Tadeu, 2024. Disponível em: http://www.pedrosatransportes.com.br/site_sjt/?local=empresa. Acesso em: 02 out. 2024. VIEIRA, Valter Afonso. As tipologias, variações e características da pesquisa de marketing. Revista da FAE, 2002. Disponível em: https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/449. Acesso em: 12 mai. 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2113 | |
| dc.format.extent | 9 p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation | MESQUITA JUNIOR, Elias Cruz de ; SILVA, Wesly Valério Nascimento da. Percepção dos usuários sobre o transporte público coletivo no município do Cabo de Santo Agostinho – PE. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Instituto Federal de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, 2025. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | Transporte público | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Percepção dos usuários | pt_BR |
| dc.title | Percepção dos usuários sobre o transporte público coletivo no município do Cabo de Santo Agostinho – PE | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8030829732068006 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Castellan, Rita Rovai | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7723024277696189 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bastos, Adriana de Fátima Valente | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Jouberte Maria Leandro | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5357114538395863 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8563608228195159 | pt_BR |
| dc.publisher.department | Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| dc.description.resumo | A interação do deslocamento de bens e pessoas dentro de uma cidade explica a
mobilidade urbana e seu transporte público coletivo é um instrumento essencial
dessa mobilidade para garantir o acesso equitativo a serviços fundamentais. Esta
pesquisa teve como objetivo analisar a percepção dos usuários do transporte público
coletivo no município do Cabo de Santo Agostinho - PE, com foco nas linhas 139 (TI
Cabo/TI Cajueiro Seco) e 185 (TI Cabo/Cais de Santa Rita). A pesquisa adotou uma
abordagem quantitativa, exploratória, descritiva. Foram coletados dados de 27
usuários por meio de um questionário elaborado no Google Forms, acessível via QR
Code. A análise dos dados foi conduzida por meio de estatísticas descritas. Os
achados revelaram que os usuários percebem como insatisfatórios os serviços
oferecidos, destacando a segurança e a superlotação como os maiores problemas. | pt_BR |
| dc.creator.name2 | Silva, Wesly Valério Nascimento da | |
| dc.creator.Lattes2 | http://lattes.cnpq.br/5033859399644646 | pt_BR |