| dc.creator | Barbosa, Alessandra Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T20:10:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T20:10:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Barbosa, Alessandra Fonseca. Riscos psocossociais no contexto do programa de gerenciamento de riscos: uma análise documental de uma indústria da saúde. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Abreu e Lima, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2103 | |
| dc.description.abstract | Recent changes to Regulatory Standard No. 1 have increased the centrality of mental health in Occupational Risk Management, requiring organizations to pay greater attention to psychosocial factors related to work. In this context, this study analyzes how such risks are addressed in the Risk Management Program (RMP) of a healthcare
industry. The objective was to critically examine the identification and classification of psychosocial risks present in the institution's RMP, considering their possible repercussions on the health and work performance of workers. The analysis focused on risks associated with work organization, cognitive demands, work pace, and socio-
professional relationships, considering the different Homogeneous Exposure Groups (HEGs). The results indicate that psychosocial risks can be preliminarily identified, predominantly through traditional risk matrices, resulting, for the most part, in moderate-level classifications. However, this categorization reveals methodological limitations. It is concluded that, although the PGR formally meets the regulatory requirements that come into effect in 2026, there is a need for technical improvement through the adoption of more specific and sensitive diagnostic tools capable of supporting effective organizational interventions aligned with the promotion of mental health at work. | pt_BR |
| dc.format.extent | 19 p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation | Barbosa, Alessandra Fonseca. Riscos psocossociais no contexto do programa de gerenciamento de riscos: uma análise documental de uma indústria da saúde. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Abreu e Lima, 2026. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | Riscos psicossociais | pt_BR |
| dc.subject | Programa de Gerenciamento de Riscos - saúde | pt_BR |
| dc.title | Riscos psicossociais no contexto do Programa de Gerenciamento de Riscos: uma análise documental de uma indústria da saúde | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3380266483242069 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Paiva, José Daniel Soares de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0121308176342194 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Albuquerque, Márcio Carneiro de | |
| dc.contributor.referee2 | Brito, Ericka Patrícia Lima de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3537556408613156 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3009365112750826 | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Abreu e Lima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::MEDICINA PREVENTIVA | pt_BR |
| dc.description.resumo | As recentes alterações promovidas na Norma Regulamentadora nº 1 ampliaram a centralidade da saúde mental no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, exigindo das organizações maior atenção aos fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Nesse contexto, este estudo analisa como tais riscos são abordados no Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR) de uma indústria do setor da saúde. O objetivo foi examinar criticamente a identificação e a classificação dos riscos psicossociais presentes no PGR da Instituição, considerando suas possíveis repercussões sobre a saúde e a performance laboral dos trabalhadores. A análise concentrou-se nos riscos
associados à organização do trabalho, às exigências cognitivas, ao ritmo laboral e às relações socioprofissionais, considerando os diferentes Grupos Homogêneos de Exposição (GHE). Os resultados indicam que os riscos psicossociais podem ser identificados de forma preliminar, predominantemente por meio de matrizes de risco
tradicionais, resultando, em sua maioria, em classificações de nível moderado. Contudo, essa categorização revela limitações metodológicas. Conclui-se que, embora o PGR atenda formalmente às exigências normativas que entram em vigor em 2026, há necessidade de aprimoramento técnico, mediante a adoção de instrumentos diagnósticos mais específicos e sensíveis, capazes de subsidiar intervenções organizacionais efetivas e alinhadas à promoção da saúde mental no trabalho. | pt_BR |