dc.creator | Silva, Williane Isidoro da | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T17:41:07Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T17:41:07Z | |
dc.date.issued | 2024-01-19 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Williane Isidoro da. Análise do desempenho acadêmico no curso de ciências contábeis pela ótica do conhecimento de matemática básica: um estudo fenomenológico do curso de ciências contábeis da universidade federal de Pernambuco no ano de 2023.32f. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. (Curso pós-graduação em matemática comercial, contábil, econômica, atuarial e financeira)- Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, recife. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/1876 | |
dc.description.abstract | This work aims to verify whether there is a relationship between previous knowledge
in Mathematics and academic performance, measured through the general average
and the performance coefficient of students in Accounting Sciences. We applied a
form to sixty-six students from a university located in the state of Pernambuco. From
the information that was found in the exploratory research, it was possible to relate
academic performance and knowledge of basic education mathematics subjects that
are used in the development of some topics, in addition to comparing the results with
the perception of the level of difficulty in the using of mathematics in specific
subjects. The results show that the tendency is that the higher is the academic
performance, the higher is the average number of correct answers in mathematics
questions and the lower is the average level of difficulty perceived in the use of
mathematics in subjects focused on mathematics and in accounting. | pt_BR |
dc.format.extent | 32f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.relation | BITTAR-GODINHO, Denise de Freitas. Quem tem medo de matemática? Estudo
sobre como a atitude em relação à matemática impacta estudantes das áreas de
negócios. 2019. Dissertação (Educação e pesquisa) – Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2019.
BRASIL. Ministério da educação. Parâmetros nacionais do ensino médio. Brasília,
2000.
OLIVEIRA, Renata Mendes de. COSTA, Regiane Aparecida da. Desempenho nas
disciplinas de matemática, estatística e métodos quantitativos no curso de ciências
contábeis. Revista Mineira de Contabilidade, n.1, p. 82 - 95, 2021.
ROHENROTH, Dunja. NEUMANN, Irene. HEINZE, Aiso. Mathematical prerequisites
for non-STEM programs. Frontiers in Education, p. 1 – 12, 2023.
SANTOS, Silvano Messias dos. Medo de Matemática e Trauma na Relação com o
Aprender: uma leitura psicanalítica. Boletim de Educação Matemática, Rio Claro,
n.74, p.1273-1292, 2022. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Matemática basica | pt_BR |
dc.subject | Ciências contábeis | pt_BR |
dc.subject | Desempenho acadêmico | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho acadêmico no curso de Ciências Contábeis pela ótica do conhecimento de matemática básica: um estudo fenomenológico do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco no ano de2023 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4427096047518425 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, João Bosco de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5917975016850375 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, João Bosco de | |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Carlos Gustavo Paiva | |
dc.contributor.referee3 | Cavalcanti, Ricardo Russel Brandão | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5917975016850375 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9 629732140344837 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4 046527537727540 | pt_BR |
dc.publisher.department | Recife | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho busca verificar se há uma relação entre o conhecimento prévio
em matemática e o desempenho acadêmico, medido através da média geral e do
coeficiente de rendimento, de estudantes do curso de graduação em Ciências
Contábeis. Os dados da pesquisa foram obtidos através de um formulário aplicado a
66 discentes de uma universidade da região metropolitana de Pernambuco. Através
das informações obtidas por meio de uma pesquisa exploratória, foi possível
relacionar o desempenho acadêmico e o domínio de assuntos de matemática do
ensino básico que são utilizados no desenvolvimento de algumas disciplinas, além
de comparar os resultados com a percepção do nível de dificuldade no uso da
matemática em disciplinas específicas. Os resultados apresentados mostram que,
no geral, a tendência é que quanto maior é o desempenho acadêmico, maior é a
média de acertos nas questões de matemática e menor é a média do nível de
dificuldade percebida no uso da matemática em disciplinas voltadas para a
matemática e em disciplinas de contabilidade. | pt_BR |