dc.creator | Silva, Vinícius Luiz de França | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T17:34:03Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T17:34:03Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/1638 | |
dc.format.extent | 12 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.relation | BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da
pesquisa. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
GLASER, Barney G.; STRAUSS, Anselm L. The discovery of grounded theory:
strategies for qualitative research. New York: Aldine de Gruyter, 1967.
MONTEIRO, M.L.C. A limitação de acesso e a limitação cognitiva informacional
de idosos em interação com websites. Dissertação (Mestrado), Empreendedorismo
e Tecnologia da Informação. Universidade Federal de Pernambuco, 2014.
PARADELLA, Rodrigo. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30
milhões em 2017. Brasília: Agência IBGE Noticias, 2018. Disponível em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017. Acesso em: 8 de agosto de 2024. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Inclusão Digital | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias da Digitais de Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Inclusão digital para terceira idade: tecnologia digital na vida social da terceira idade e a relação com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS 10 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7591894311661540 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Galvão, Marcella Brito | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6825027774926230 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Leite Filho, João Bosco de Vasconcelos | |
dc.contributor.referee2 | Behar, Alexandre Hochman | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4270411614207535 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/49889937 02717451 | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus - Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS::ESTUDOS SOCIAIS | pt_BR |
dc.description.resumo | A inclusão digital para a terceira idade surge como uma preocupação relevante no
mundo no qual os idosos estão inseridos, à medida que as tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDICs) continuam a modificar nosso modo de vida. É muito
importante que os idosos tenham acesso e habilidades para utilizar essas tecnologias,
não apenas para melhorar sua qualidade de vida, mas também para promover sua
participação na sociedade. O objetivo deste trabalho é identificar como o conhecimento
e utilização das novas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs)
podem contribuir para a independência digital, reduzindo as desigualdades propostas
no ODS 10. A metodologia de objetivo da pesquisa é descritiva e exploratória, foi
elaborado um questionário utilizando o Google Forms, com propósito de coletar
informações junto ao grupo participante do projeto de extensão "Inclusão Digital para
Terceira Idade", desenvolvido pelo IFPE - Campus Cabo. Os idosos envolvidos neste
estudo relatam a importância da orientação direta com os envolvidos durante o
processo de aprendizagem, e como a presença de um educador qualificado e dos
pesquisadores durante o processo de aprendizagem com habilidades didáticas e
sensibilidade para suas necessidades específicas, é fundamental para o sucesso do
ensino. Os idosos que fazem parte do projeto conseguiram adquirir habilidades
essenciais para o uso de tecnologias digitais em seus smartphones e computadores.
Observou-se um grande aumento na confiança e na autonomia digital dos idosos após
participação nas atividades propostas no decorrer do projeto. A inclusão digital vem se
tornando um tema indispensável para a terceira idade, pois promove uma maior
integração e participação na sociedade em geral, melhorando sua qualidade de vida e
os deixando com mais independência em diversas áreas do cotidiano. | pt_BR |