| dc.creator | Assis, Jair Victor de Lima | |
| dc.date.accessioned | 27/04/2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T21:37:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T21:37:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.identifier.citation | [1] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Deafness and hearing loss. Geneva: WHO, 2024. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss. Acesso em: 12 jan. 2026. [2] LEE, Hongchang et al. Diagnosis of Tympanic Membrane Disease and Pediatric Hearing Using Convolutional Neural Network Models with Multi-Layer Perceptrons. Applied Sciences, v. 14, n. 13, p. 5457, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.3390/app14135457. Acesso em: 12 jan. 2026. [3] HABIB, A. R. et al. Evaluating the generalizability of deep learning image classification algorithms to detect middle ear disease using otoscopy. Laryngoscope Investigative Otolaryngology, v. 7, n. 1, p. 1-8, 2022. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10067817/. Acesso em: 12 jan. 2026. [4] REDMON, J.; DIVVALA, S.; GIRSHICK, R.; FARHADI, A. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. arXiv preprint arXiv:1506.02640, 2016. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1506.02640. Acesso em: 12 jan. 2026. [5] ULTRALYTICS. Ultralytics YOLO Docs. Disponível em: https://docs.ultralytics.com. Acesso em: 12 jan. 2026. Instituto Federal de Pernambuco. Campus Palmares. Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 20 de dezembro de 2025. [6] HOWSE, Joseph. Raspberry Pi for Computer Vision. Packt Publishing, 2020. Disponível em: https://www.packtpub.com/. Acesso em: 12 jan. 2026. [7] LIVINGSTONE, D.; CHAU, J. Otoscopic diagnosis using computer vision: An automated machine learning approach. Laryngoscope, v. 130, n. 6, p. 1408-1413, Instituto Federal de Pernambuco. Campus Palmares. Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 16 de janeiro de 2026. 2020. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31532858/. Acesso em: 12 jan. 2026. [8] ULTRALYTICS. ULTRALYTICS YOLO8. Disponível em: https://docs.ultralytics.com/pt/models/yolov8. Acesso em: 12 jan. 2026. [9] GONZALEZ, M. CRISP-DM na prática. Medium, 2019. Disponível em: https://medium.com/matgonz/crisp-dm-na-pr%C3%A1tica-65be0ee92ada. Acesso em: 12 jan. 2026. [10] BASARAN, Erdal. Eardrum Dataset Otitis Media. Kaggle, 2024. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/erdalbasaran/eardrum-dataset-otitis-media. Acesso em: 12 jan. 2026. [11] DUGGINENI, Om. OtoscopeData. Kaggle, 2024. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/omduggineni/otoscopedata. Acesso em: 12 jan. 2026. [12] VISCAINO, Michelle; CHEEIN, Fernando Auat. Ear imagery database. figshare. Dataset, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11886630.v1. Acesso em: 12 jan. 2026. [13] UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN). Novas Tecnologias Aplicadas à Saúde. 2024. Disponível em: https://portal.uern.br/wp-content/uploads/sites/14/2024/09/E-book-Novas-Tecnologias -Aplicadas-a-Saude.pdf. Acesso em: 12 jan. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2135 | |
| dc.description.abstract | Middle ear diseases, including otitis and tympanosclerosis, represent a challenge for Instituto Federal de Pernambuco. Campus Palmares. Curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas. 16 de janeiro de 2026.
public health, especially in regions with limited access to specialists. This work aimed to develop a diagnostic support system based on machine learning techniques using otoscopy images. The adopted methodology followed the CRISP-DM model, encompassing the collection and preprocessing of public image datasets, model training, and the implementation of a microservices architecture for execution on local processing infrastructure (edge server). The cascade approach, composed of a binary model followed by a multiclass model, demonstrated performance gains, achieving metrics above 90% in relevant classes. The technical implementation culminated in a full-stack MVP, with a microservices-based back end and a React front end, validated in an Edge Computing (on-premise) environment. The results confirm that the system is technically viable and has potential for immediate application in clinical contexts, with future work focusing on conducting clinical trials and expanding the dataset. | pt_BR |
| dc.format.extent | p. 23 | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation | Assis, Jair Victor de Lima. Triagem de doenças do ouvido baseada em Machine Learning Otoscopia Inteligente: diagnóstico auxiliado por IA. Palmares: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco, 2025, p.23. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | Otoscopia. Aprendizado de Máquina. Microsserviços | pt_BR |
| dc.title | Triagem de doenças do ouvido baseada em Machine Learning Otoscopia Inteligente: diagnóstico auxiliado por IA | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3615576662577961 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Tiago Pessoa Ferreira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | htts://lattes.cnpq.br/4 861396173974431 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | lima, Tiago Pessoa Ferreira de | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Delano Hélio | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Rodrigo Cesar Lira da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | htts://lattes.cnpq.br/4 861396173974431 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0587113301498767 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2442224050349612 | pt_BR |
| dc.publisher.department | Palmares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.description.resumo | As doenças do ouvido médio, incluindo a otite e a timpanosclerose, representam um desafio para a saúde pública, especialmente em regiões com acesso limitado a especialistas. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de apoio ao diagnóstico baseado em técnicas de aprendizado de máquina, utilizando imagens de otoscopia. A metodologia adotada seguiu o modelo CRISP-DM, contemplando a coleta e pré-processamento de bases públicas de imagens, o treinamento de modelos e a implementação de uma arquitetura em Microsserviços para execução em infraestrutura de processamento local (servidor de borda). A abordagem em cascata, composta por um modelo binário seguido de um multiclasse, demonstrou ganhos de desempenho, com métricas superiores a 90% em classes relevantes. A implementação técnica culminou em um MVP full-stack, com back-end baseado em Microsserviços e front-end em React, validado em ambiente de Edge Computing (on-premise). Os resultados confirmam que o sistema apresenta viabilidade técnica e potencial de aplicação imediata em contextos clínicos, sendo o foco futuro a realização de testes clínicos e a expansão da base de dados. | pt_BR |