| dc.creator | Santiago, Matheus Kennedy Dionísio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T12:39:05Z | |
| dc.date.available | 2026-04-25T12:39:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2125 | |
| dc.description.abstract | Skin cancer is a public health issue with high incidence in countries with intense sun
exposure, such as Brazil. In remote regions far from major urban centers, the
shortage of dermatologists hinders access to specialized diagnosis and increases the
risk of late detection. This work evaluates a cascade-based Machine Learning
approach for skin lesion screening, using classification algorithms applied to
dermatoscopic images. The proposed method aims to support primary healthcare
professionals, such as general practitioners, in identifying potentially malignant
lesions, thus contributing to faster referral of suspicious cases and to the early
detection of skin cancer in areas with limited access to specialists. | pt_BR |
| dc.format.extent | 10 p. | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation | Santiago, Matheus Kennedy Dionísio.Classificação de Lesões de Pele com IA Utilizando uma
Abordagem em Cascata. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco, 10fol, 2025. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | Câncer de pele; Machine learning; Detecção precoce de câncer de pele | pt_BR |
| dc.title | Classificação de Lesões de Pele com IA Utilizando uma Abordagem em Cascata | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2396661301299142 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Tiago Pessoa Ferreira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4861396173974431 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Tiago Pessoa Ferreira de | |
| dc.contributor.referee2 | Cordeiro, Paulo Roger Gomes | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Diogo Lopes da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4861396173974431 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ 7671177677866299 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ 9276635214661347 | pt_BR |
| dc.publisher.department | Palmares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.description.resumo | O câncer de pele é um problema de saúde pública com alta incidência em países
com elevada exposição solar, como o Brasil. Em regiões afastadas dos grandes
centros urbanos, a escassez de dermatologistas dificulta o acesso ao diagnóstico
especializado e aumenta o risco de detecção tardia. Este trabalho avalia uma
abordagem em cascata baseada em Machine Learning para triagem de lesões de
pele, utilizando algoritmos de classificação aplicados a imagens dermatoscópicas. A
proposta tem como objetivo apoiar profissionais da Atenção Básica em Saúde, como
médicos generalistas, na identificação de lesões potencialmente malignas,
contribuindo para o encaminhamento mais ágil de casos suspeitos e,
consequentemente, para a detecção precoce do câncer de pele em regiões com
acesso limitado a especialistas. | pt_BR |