dc.creator | Santos, Nayara Maria Silva dos | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T13:30:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T13:30:04Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Nayara Maria Silva dos. O estudo da qualidade da água do IFPE campus - Barreiros, pós pandemia. 2022. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Barreiros, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/1250 | |
dc.description.abstract | The objective of the work was to analyze the parameters of surface water quality at theFederal Institute of Science and Technology of Pernambuco, Campus-Barreiros, taking into account the time that the institute spent without operation because of the pandemiccaused by Covid-19. variables were measured: pH, dissolved oxygen (DO), temperature, conductivity and salinity. The results were evaluated and compared to theBrazilian standards for class II fresh water, according to Resolution No. 357/2005 of theNational Council for the Environment (CONAMA), using quantitative research, in the first sampling the PH and dissolved oxygen were outside of the norms suggested by Conama and some points of the conductivity were falling into class I, in the second sampling of the PH only point 4 was outside the standards suggested for class II, the (OD) only 4 points were classified into class II, the rest points fit into class I and the conductivity only point 7 was not in accordance with the standard for class II, thus fittinginto class I | pt_BR |
dc.format.extent | 12 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | CONAMA | pt_BR |
dc.title | O estudo da qualidade da água do IFPE campus - Barreiros, pós pandemia | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8504033073013032 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tavares, Bianca Silva | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8168094725713443 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Tavares, Bianca Silva | |
dc.contributor.referee2 | Santos, Kamylla Alexandre Leite dos | |
dc.contributor.referee3 | Souza, Rômulo Vinícius Cordeiro Conceição | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8168094725713443 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3636212117125556 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3268576113288459 | pt_BR |
dc.publisher.department | Barreiros | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do trabalho foi analisar os parâmetros da qualidade de água superficial no Instituto Federal Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus-Barreiros, levando
emconsideração o tempo que o instituto passou sem funcionamento por causa da
pandemia causada pela Covid-19. foram medidas as variáveis: PH, oxigênio dissolvido.
(OD), temperatura, condutividade e salinidade. Os resultados foram avaliados e comparados aos padrões Brasileiro para a água doce de classe II, conforme Resolução n° 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CON. AMA), utilizando a pesquisa quantitativa, na primeira amostragem o PH e o oxigênio dissolvido estavam fora das normas sugeridas pelo Conama e alguns pontos da condutividade estavam se enquadrando na classe I, na segunda amostragem do PH apenas o ponto 4 estava fora dos padrões sugeridos para classe II, o (OD) apena 4 pontos se enquadraram na classe II, o demais pontos se encaixaram na classe I e a condutividade apenas o ponto 7 não estava de acordo com a norma para classe II, se enquadrando assim na classe I | pt_BR |